Gjaldskrár sjúkratryggðra
Gjaldskrár Landspítala byggja á reglugerðum sem eru gefnar út af Heilbrigðisráðuneytinu. Hér færðu yfirlit um almenna greiðsluþátttöku sjúklinga og upplýsingar um greiðslur fyrir einstök læknisverk eða þjónustu.
Tengt efni:
Hámarksgreiðslur - athugið!
- Sjúkratryggðir greiða aldrei meira en 35.824 kr á mánuði
- Börn og aldraðir greiða aldrei meira en 23.884 kr. á mánuði
Yfirlit um gjaldskrár
Almenn viðtöl sérfræðilækna
Augnlækningar
Barnalækningar / BUGL
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
Geðlækningar
Gigtarlækningar
Háls-, nef- og eyrnalækningar
Hjartalækningar
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
Kvenlækningar
Lungna- og ofnæmislækningar
Rannsóknir á rannsóknarstofum
Röntgen
Sjúkrahótel
Skurðaðgerðir
Slysa- og bráðamóttaka
Svefnrannsóknir
Taugalækningar
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
Öldrunarlækningar
Hjartalækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Hjartalínurit | 7.074 | 4.716 | 2.358 |
| Ómskoðun á hjarta | 21.222 | 14.148 | 7.074 |
| Óm-og dopplerskoðun á hjarta | 35.370 | 23.580 | 11.790 |
| Viðtal og hjartalínurit | 17.980 | 11.987 | 5.993 |
| Holter próf + tækjagjald | 35.370 | 23.580 | 11.790 |
| Rafvending | 31.244 | 20.829 | 10.415 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Kvenlækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun | 10.611 | 7.074 | 0 |
| Ab. móttaka | 10.316 | 6.878 | 0 |
| Hjartalínurit | 3.832 | 2.555 | 0 |
| Keiluskurður | 34.707 | 23.138 | |
| Ómskoðun fósturs | 12.655 | 9.374 | 0 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
| Dvalargjald maka, eftir fæðingu | 6.895 | 6.895 | 0 |
Svefnrannsóknir
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | |
|---|---|---|---|
| Svefnrannsókn | 35.824 | 23.884 | 0 |
| Þrýstistilling vegna kæfisvefns | 20.633 | 13.755 | 0 |
| Leiga á CPAP vél | 2.650 | 1.320 |
Sjúkrahótel
Brjóstamiðstöð – Skimun og greining
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar |
|---|---|---|
| Brjóstaskimun | 500 | 0 |
| Röntgenmynd-brjóst / mammaografi | 500 | 0 |
| Ómun brjóst | 12.656 | 9.375 |
| Ductografia / Galactografia | 28.124 | 20.833 |
| Röntgenmynd með skuggaefni | 32.343 | 23.958 |
| Ástunga með röntgenmynd | 32.343 | 23.958 |
| Sognálarsýnistaka með aðstoð ómunar | 35.824 | 23.884 |
Röntgen
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Flokkur 1 | 5.906 | 4.375 | 0 |
| Flokkur 2 | 7.874 | 5.833 | 0 |
| Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 12.656 | 9.375 | 0 |
| Flokkur 4 | 20.530 | 15.207 | 0 |
| Flokkur 5 | 25.312 | 18.749 | 0 |
| Flokkur 6 | 28.124 | 20.833 | 0 |
| Flokkur 7 | 30.374 | 22.499 | 0 |
| Flokkur 8 | 32.343 | 23.958 | 0 |
| Flokkur 9 | 38.812 | 28.749 | 0 |
| Flokkur 10 | 39.373 | 29.165 | 0 |
| Flokkur 11 | 42.186 | 31.249 | 0 |
| Flokkur 12 | 44.998 | 33.332 | 0 |
| Flokkur 13 | 49.217 | 36.457 | 0 |
| Flokkur 14 | 63.279 | 46.873 | 0 |
| Flokkur 15 | 70.310 | 52.081 | 0 |
| Flokkur 16 | 78.747 | 58.331 | 0 |
| Flokkur 17 | 143.432 | 106.246 | 0 |
| Flokkur 18 | 309.363 | 229.158 | 0 |
| Flokkur 19 | 444.358 | 329.154 | 0 |
| Flokkur 20 | 114.183 | 84.580 | 0 |
Skurðaðgerðir
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Aðgerð á táragöngum | 176.555 | 117.704 | 0 |
| Aðgerð vegna gláku | 57.771 | 38.514 | 0 |
| Aðgerð vegna nefbrots | 47.455 | 31.637 | 0 |
| Aðgerð vegna rangeygi | 126.389 | 84.259 | 0 |
| Blöðruþrýstingsmæling | 20.043 | 13.362 | 0 |
| Botnlangataka | 75.456 | 50.304 | 0 |
| Brottnám eista | 91.667 | 61.112 | 0 |
| Brottnám eitla af hálsi | 73.098 | 48.732 | 0 |
| Eitlataka | 65.140 | 43.427 | 0 |
| Enduruppbygging á hljóðhimnu | 74.867 | 49.911 | 0 |
| Fingur eða tær teknar | 68.382 | 45.588 | 0 |
| Fistilaðgerð á handlegg (AV fistill) | 140.301 | 93.534 | 0 |
| Hallux valgus | 93.141 | 62.094 | 0 |
| Gallblöðrutaka | 99.036 | 66.024 | 0 |
| Hálskirtlataka | 184.514 | 123.009 | 0 |
| Innri festingar fjarlægðar: A. Minniháttar | 36.549 | 24.366 | 0 |
| Innri festingar fjarlægðar: B. Meðal | 93.141 | 62.094 | 0 |
| Innri festingar fjarlægðar: C. Meiriháttar | 116.721 | 77.814 | 0 |
| Ísetning stoðleggs milli nýra og þvagblöðru (JJ leggur) | 65.140 | 43.427 | 0 |
| Ísetning gullkorna í blöðruhálskirtil | 36.549 | 24.366 | 0 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Kviðsjáraðgerð | 153.270 | 102.180 | 0 |
| Kviðslitsaðgerð | 184.514 | 123.009 | 0 |
| Liðkun á gervihnjálið | 36.549 | 24.366 | 0 |
| Lyfjabrunnur | 109.058 | 72.705 | 0 |
| Lyfjagjöf vegna hrörnunar í augnbotnum | 8.843 | 5.895 | 0 |
| Meðferð í nýrnasteinbrjóti | 15.327 | 10.218 | 0 |
| Miðmætisspeglun | 65.140 | 43.427 | 0 |
| Myndataka af æðum í heila | 300.645 | 200.430 | 0 |
| Nefsjáraðgerð (FESS) | 143.249 | 95.499 | 0 |
| Ómskoðun á blöðruhálskirtli | 16.506 | 11.004 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
| Skurðaðgerð á úf og mjúka gómi | 109.058 | 72.705 | 0 |
| Skurðaðgerð vegna brjóskloss í mjóbaki (lumbar microdiscectomy) | 75.456 | 50.304 | 0 |
| Skurðaðgerð vegna innri gyllinæðar | 109.058 | 72.705 | 0 |
| Ský á augasteini | 103.163 | 68.775 | 0 |
| Smásjáraðgerð á barkakýli | 74.277 | 49.518 | 0 |
| Smásjáraðgerð á barkakýli með lasertækni | 103.752 | 69.168 | 0 |
| Stuðningur við þvagrás (TVT) | 112.595 | 75.063 | 0 |
| Stuðningur við þvagrás (TVT) | 131.164 | 87.443 | 0 |
| Sýnataka úr eista | 91.667 | 61.112 | 0 |
| Sýnataka og æxli fjarlægt úr þvagblöðru | 109.058 | 72.705 | 0 |
| Tvíburabróðir (Sinus pil) | 109.058 | 72.705 | 0 |
| Viðgerð á skökku miðnesi | 146.196 | 97.464 | 0 |
| Víkkun á forhúð | 91.962 | 61.308 | 0 |
| Vökvi fjarlægður úr pung | 91.962 | 61.308 | 0 |
| Þvagblöðruspeglun | 68.382 | 45.588 | 0 |
| Þvagleggur settur í gegnum kviðvegg | 38.318 | 25.545 | 0 |
| Þvaglekamóttaka og ráðgjöf hjúkrunarfræðinga | 36.549 | 24.366 | 0 |
| Æðahnútaaðgerð - annar útlimur | 220.768 | 147.179 | 0 |
| Æðahnútaaðgerð - báðir útlimir | 354.290 | 236.193 | 0 |
| Æðaþræðing | 300.645 | 200.430 | 0 |
Krabbameins- og blóðfræðilækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun krabbameinslækna | 17.096 | 11.397 | 5.699 |
| Vitjun - krabbameinslækningar | 20.633 | 13.755 | 6.878 |
| Viðtal og skoðun blóðlækninga | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Innhelling í æð | 5.895 | 3.930 | 1.965 |
| Viðtal og skoðun, innhelling í æð | 17.390 | 11.594 | 5.797 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
| Beinmergstaka | 17.685 | 11.790 | 5.895 |
Slysa- og bráðamóttaka
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Nýkomur | 8.909 | 5.852 | 0 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
| Röntgen | Skv. gjaldskrá | Skv. gjaldskrá | 0 |
Geðlækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 8.253 | 5.502 | |
| Hópmeðferð 1 1/2 klst. hver einstaklingur | 20.633 | 13.755 | |
| Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 11.790 | 7.860 | |
| Geðlækning, 1 klst. hvert skipti | 25.938 | 17.292 | |
| Hjónameðferð 1 1/2 klst. hvert skipti | 28.296 | 18.864 | - |
| Fjölskyldumeðferð, 2 klst. | 35.370 | 23.580 | 0 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Háls-, nef- og eyrnalækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal | 11.790 | 7.860 | 3.930 |
| Viðtal ítarlegt | 13.559 | 9.039 | 4.520 |
| Viðtal og skoðun v/heyrnar | 16.506 | 11.004 | 5.502 |
| Viðtal og ítarleg heyrnarrannsókn | 18.864 | 12.576 | 6.288 |
| Viðtal og skoðun v/svima | 18.864 | 12.576 | 6.288 |
| Viðtal og skoðun á nefholi | 18.864 | 12.576 | 6.288 |
| Ígerð opnuð | 18.864 | 12.576 | 6.288 |
| Aðgerð vegna nefbrots | 24.759 | 16.506 | 8.253 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Augnlækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun augnlæknis | 10.611 | 7.074 | 0 |
| Viðtal og skoðun augnlæknis án sérgreindra rannsókna | 11.790 | 7.860 | 0 |
| "Refractionmæling" | 4.716 | 3.144 | 0 |
| Augnbotnamyndataka | 11.790 | 7.860 | 0 |
| Smásjárskoðun á augnbotni | 5.895 | 3.930 | 0 |
| "Fotocagulation", minni háttar | 28.296 | 18.864 | 0 |
| "Fluorescein angiografia" | 40.086 | 26.724 | 0 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Barnalækningar / BUGL
| Þjónusta / Læknisverk | Börn 2-17 ára |
|---|---|
| BUGL: Viðtal og skoðun geðlæknis, skemur en 20 mínútur | 4.694 |
| BUGL: Geðlækning, 1/2 klst. hvert skipti | 4.367 |
| BUGL: Stutt viðtal barnalæknis a.m.k 20 mínútur | 4.367 |
| BUGL: Viðtal barnageðlækins a.m.k. 45 mínútur | 7.642 |
| BUGL: Fjölskyldumeðferð, 2 klst. hvert skipti | 13.100 |
| BUGL: Foreldraviðtal barnageðlæknis 1 1/2 klst. | 13.100 |
| BUGL: Komur og endurkomur á göngudeildir vegna annarra en lækna | 0 |
| BUGL: Rannsóknargjald | 0 |
| Viðtal og skoðun barnalæknis (einföld koma eftir legu) | 4.694 |
| Viðtal, skoðun og nákvæmt mat | 6.441 |
| Ráðgjafaviðtal barnalæknis | 8.515 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 0 |
| Rannsóknargjald | 0 |
Lungna- og ofnæmislækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun lungna- og ofnæmislæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Áreynslupróf með súrefnisupptöku | 35.960 | 23.973 | 11.987 |
| Áreynslupróf með öndunarmælingu | 14.738 | 9.825 | 4.913 |
| Berkjuauðreitni próf | 14.738 | 9.825 | 4.913 |
| Ofnæmisrannsókn | 14.738 | 9.825 | 4.913 |
| Pencillinpróf | 23.580 | 15.720 | 7.860 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Húð- og kynsjúkdómar, ljósaböð
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis | 8.843 | 5.895 | 2.948 |
| Viðtal og skoðun húðsjúkdómalæknis án rannsókna | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Epicutan sería (lappapróf) | 11.790 | 7.860 | 3.930 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Gigtarlækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun | 8.495 | 5.663 | 2.832 |
| Innhelling í æð | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
| Liðstunga í aðra liði en mjaðmaliði | 3.951 | 2.634 | 1.317 |
| Liðstunga í mjaðmarlið | 5.927 | 3.951 | 1.976 |
| Munnvatnskirtilssýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
| Vöðvasýnataka | 9.878 | 6.585 | 3.293 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna* | 4.416 | 2.864 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.223 | 2.148 | 2.148 |
Almenn viðtöl sérfræðilækna
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun barnalæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun bæklunarlæknis | 9.432 | 6.288 | 3.144 |
| Viðtal og skoðun endurhæfingarlæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun gigtarlæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun hjartalæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun lyflæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun lýtalæknis | 10.611 | 7.074 | 3.537 |
| Viðtal og skoðun nýrnalæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun skurðlæknis | 10.611 | 7.074 | 3.537 |
| Viðtal og skoðun svæfingalæknis | 8.253 | 5.502 | 2.751 |
| Viðtal og skoðun efnaskipta- og innkirtlalæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Viðtal og skoðun taugalæknis | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Taugalækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Hreyfitaugarit (MNC) | 6.485 | 4.803 | 2.162 |
| F-bylgjur (PNC) | 6.485 | 4.323 | 2.162 |
| Nákv. Neurologisk skoðun | 7.074 | 4.716 | 2.358 |
| Stutt viðtal | 8.253 | 5.502 | 2.751 |
| Inndæling í sinafestur | 4.716 | 3.144 | 1.572 |
| Viðtal og skoðun | 12.674 | 8.450 | 4.225 |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
| Vitjun | 14.738 | 9.825 | 4.913 |
| Raðörvun | 15.327 | 10.218 | 5.109 |
| Skyntaugarit (SNC) | 15.327 | 10.218 | 5.109 |
| Vöðvarit | 18.275 | 12.183 | 6.092 |
| Álagsviðtal (viðtal og vinna > 1 klst) | 26.528 | 17.685 | 8.843 |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | 0 |
Öldrunarlækningar
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Viðtal og skoðun (1/2 klst) | 12.674 | 8.450 | - |
| Viðtal og skoðun (1 klst) | 25.938 | 17.292 | - |
| Fyrsta viðal og greingargerð | 41.265 | 27.510 | - |
| Vitjun | 25.938 | 17.292 | - |
| Fyrsta vitjun og greinargerð | 41.265 | 27.510 | - |
| Komur og endurkomur á göngudeildir til annarra en lækna | 4.920 | 3.191 | - |
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | - |
Þjálfun (sjúkra-, talmeina- og iðjuþjálfun)
- Sjúkraþjálfun 1. júlí 2024PDFGjaldskrá fyrir sjúkraþjálfun
- Talþjálfun 1. febrúar 2018PDFGjaldskrá fyrir talþjálfun
- Iðjuþjálfun 1. janúar 2021PDFGjaldskrá fyrir iðjuþjálfun
Rannsóknir á rannsóknarstofum
| Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
| Rannsóknargjald | 3.591 | 2.393 | 0 |
Hámarksgreiðslur
35.824 kr á mánuði
0 - 23.884 kr á mánuði
23.884 kr á mánuði
Innheimta og reglur
Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi, þar á meðal einstaklingar sem ekki hafa átt lögheimili á Íslandi sl. 6 mánuði, þurfa sjálfir að ábyrgjast greiðslu fyrir læknisþjónustu hér á landi, samkvæmt gildandi reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna. Fyrirspurnum er svarað á netfanginu: insurance@landspitali.is
Patients Without Icelandic Health Insurance
- Where to turn in case of an accident or illness
Sjúkratryggðir greiða að hámarki kr. 35.824 kr. á mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hámarksgreiðsla í mánuði fer eftir greiðslumarki einstaklings, sem sótt er í réttindagátt viðkomandi hjá Sjúkratryggingum Íslands, www.sjukra.is. Þar má einnig finna ítarlegri gjaldskrár vegna heilbrigðisþjónustu.